Описание
Уникальный дизайн, компактное устройство визуализации AVerVision U50 идеально подходит для любой школы, которой нужно простое, хорошо оснащенное, удобное решение для цифровых презентаций. Документ-камеры серии U портативны, благодаря складному кронштейну и головке камеры, которые легко встают на место, встроенная ручка обеспечивает удобство переноски, а питание камеры может подаваться прямо с компьютера. Документ-камера U50 обеспечивает быстрое и легкое подключение к интерактивным доскам с помощью AVerVision Flash Plug-in. Используя ПО A+ Suite, можно делать высококачественные снимки, записывать живое видео и аудио, добавлять примечания и многое другое.
· Плавное воспроизведение видео с частотой 30 кадров/сек,
· 5-мегапиксельный CMOS-датчик изображений,
· разрешение 2592×1944
· встроенный микрофон
· большая площадь захвата (больше A3, max 483 мм x 362 мм).
Тип документ-камеры | портативная |
Настройка изображения | Авто/ручная (через программное обеспечение) |
Поворот изображения | электронный поворот 0° / 90° / 180° / 270° (через программное обеспечение) |
Вес документ-камеры | 1,5 кг |
Количество кадров в секунду | 30 кадров |
Матрица | 1/4″ CMOS |
Количество пикселей | 5М |
Увеличение | 8x цифровое |
Максимальная рабочая область | Большой чем A3; (483 мм x 362 мм — Максимальная); 483 мм x 362 мм (4:3); 483 мм x 272 мм (16:9); 360 мм x 203 мм (1080p) |
Размеры документ-камеры в рабочем положении | 248×448×390 мм |
Размеры документ-камеры в сложенном положении | 259×39×163 мм |
Разрешение выходного сигнала | 5М (2592×1944) |
Фокусировка объектива | автоматическая/ручная |
Внешняя память | USB-носители |
Альтернативный просмотр изображений | черно-белое изображение / цветное изображение / заморозка изображения |
Эффекты изображения | AVerPresenter — шторка и прожектор |
Выходные разъемы | USB 2.0 — 2 шт., мини USB 2.0 — 1 шт. |
Работа в операционных системах | Windows 7, Windows 8 |
Инструкция | руководство пользователя |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.