Документ-камера AVerVision F50-8M

![]() | ![]() | |
Разрешение Full HDЯркие, четкие видео и изображения в режиме реального времени с разрешением HD1080p впечатлят любую аудиторию. | Большая скорость съемкиДокумент-камера F50-8M захватывает видео со скоростью 60 кадров в секунду, обеспечивая минимальную задержку по времени, плавное и четкое воспроизведение. | |
![]() | ![]() | |
Простое подключениеПросто подключение документ-камеры AverVision F50-8M через порт HDMI к любому дисплею | 200-кратное общее увеличение200-кратное общее увеличение (10X оптический зум + 1,25Х AVerZoom + 16X цифровой зум) обеспечивает непревзойденное качество изображения. Ни одна деталь ни останется незамеченной. | |
![]() | ![]() | |
Гибкий штатив с вращением на 360°Сгибайте штатив и регулируйте его положение, как вам нужно, чтобы добиться кристально четкого изображения образца. Ваши ученики не пропустят ни одной детали. | Простая фотосъемка/запись одним нажатиемПросто настройте гибкий штатив так, чтобы выполнить съемку неподвижных изображений или сделать запись видео. | |
![]() | ![]() | |
Удобная встроенная функция аннотацийВсего лишь подключите мышь, чтобы начать использовать встроенную функцию аннотаций, включая рисование, выделение или добавление примечаний на изображение с камеры. | Гибкая шеяГибкий штатив (гусиная шея) позволит поворачивать объектив и менять его положение в пространстве почти произвольным образом, направив его на самый «недосягаемый» объект. | |
![]() | ПО с плагином для интерактивной доски, PowerPoint®, Word® и Excel®Встроенная функция AVerVision Flash Plug-in позволяет использовать устройство вместе с интерактивной доской, а Plug-in for PowerPoint – получать изображения высокого разрешения, записывать видео и аудио. | |
Кроме того, пакет программ A+ Suite для документ-камеры AVerVision F50-8M включает следующие функции:
- «Примечания» и «Видеозапись» (встраивание текущих изображений и видео с документ-камеры в существующие учебные материалы);
- просмотр и настройка текущих изображений с документ-камеры на интерактивной доске;
- «Class» (создание интерактивной учебной среды), которая входит в состав ПО Sphere2 и приложения ClassSend от AVer для планшетов на основе iOS, Android и Chrome
| Тип документ-камеры | Портативная с гибким штативом |
| Настройка изображения | авто/ручная |
| Вес документ-камеры | 2,8 кг |
| Количество кадров в секунду | 60 кадров/сек (макс) |
| Матрица | 1/3,2″ CMOS 8Мп |
| Увеличение | 200x увеличение (10х оптическое + 1,25 AVerZoom + 16x цифровое) |
| Максимальная рабочая область | 437х246 мм (более чем A3 горизонтальный) |
| Размеры документ-камеры в рабочем положении | 385x200x525 мм |
| Размеры в транспортном положении | 320x230x64 мм |
| Разрешение выходного сигнала | Full HD 1080p (1920×1080) |
| Фокусировка объектива | автоматическая/ручная |
| Видеовыход | HDMI, VGA, Composite |
| Входные разъемы | HDMI, VGA |
| Цифровая память | до 80 изображений |
| Внешняя память | SDHC-карты (до 32 ГБ), USB-носители (до 64 ГБ) |
| Альтернативный просмотр изображений | Резкое изображение / графика / макро / бесконечность / микроскоп / негативное изображение / зеркальное изображение / черно-белое изображение / заморозка изображения |
| Эффекты изображения | AVerPresenter, разделенный экран, картинка в картинке |
| Выходные разъемы | USB 2.0, RS-232, аудиовыход, аудиовход |
| Управление | Кнопочная панель управления, ИК-пульт дистанционного управления |
| Работа в операционных системах | Windows, Mac |
| Инструкция | руководство пользователя |
| Гарантия | 5 лет |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.










Отзывы
Отзывов пока нет.