Описание
Технология | DLP |
---|---|
Яркость, лм | 3000 |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Контрастность | 8000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.5 до 1.8 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.2 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 8 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | |
Wi-Fi | |
Масса, нетто, кг. | 2.9 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | NP35LP |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 218 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 3500 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 6000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1.3 до 12 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 50 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 266 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | |
Поддержка iOS и Android устройств | |
Количество точек касания | 0 |
Поддерживаемые операционные системы | |
Part Number | 60003897 |
Гарантия | 36 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.