Описание
В новых моделях TeachTouch серии R2, включенных в Реестр Минпромторга 24.03.2025, весь пользовательский функционал реализован на базе отечественного программного обеспечения из реестра Минцифры России. Российский основной вычислительный блок, в том числе основная плата, оперативная память и твердотельный накопитель — из реестра Минпромторга РФ.
Новые устройства работают под управлением специально созданной версии операционной системы «Альт Образование» компании «Базальт СПО» (российская ОС для всех уровней образования), содержат готовые интерактивные учебные материалы отечественного производства и другие инструменты для взаимодействия с контентом, аннотирования и рисования.
https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4638035
Диагональ, дюйм | 86 |
Разрешение матрицы экрана, пиксель | 3840x2160 |
Яркость, кд/м2 | 500 (ст.), 1200 (макс.) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора экрана, градус | 178/178 |
Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
Максимальное количество касаний, шт. | 20 |
Интерфейсы | HDMI2.0 Видеовход x1, USB 3.1 Type C (V-A-D-PD) x1, USB 3.0 Type A x2, USB 2.0 Type A x1, USB 2.0 Type B (Touch) x1, HDMI 2.0 In x2, HDMI 2.0 Out x1, DisplayPort In x1, VGA (DE-15F) In x1, Mini Jack Audio (TRS 3.5) In для VGA x1, TRS 3.5 Out (наушники) x1, TRS 3.5 Аудиовход (микрофон) x1, USB 3.0 Type A x1, USB 2.0 Type A x1, USB 2.0 Type B (Touch) x1, SD Card x+, RS-232C (DE-9F) x1, COAX/CVBS x1, LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) x2 |
WI-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | да |
Тип слота для встраиваемого ПК | OPS/OPS-C |
Bluetooth | 5.0 |
Количество динамиков, шт. | 2 |
Суммарная мощность динамиков, Вт | 40 |
Встроенная камера | да |
Разрешение встроенной камеры, пиксель | 8000х6000 |
Операционная система | Базальт.Образование |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Объем постоянной памяти, Гб | 512 |
Габариты панели, ШхВхГ, мм | 1954х1173x89 |
Вес нетто, кг | 71 |
Крепление (VESA), мм | 800x400 |
Габариты упаковки, ШхВхГ, мм | 2092х1319x215 |
Вес брутто, кг | 89 |
Толщина защитного стекла, мм | 4 |
Питание, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | ≤400 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.