Описание
Технология | 3xLCD |
---|---|
Яркость, лм | 3500 |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Контрастность | 4000 |
Тип объектива | Ультракороткофокусный |
Проекционное отношение | от 0.36 до 0.36 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | |
Зум цифровой | 1.4 |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
USB "Type A" | 2 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | |
Wi-Fi | опционально |
Масса, нетто, кг. | 5.6 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Поддержка 3D | |
Модель лампы | NP32LP |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 255 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 3800 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 6000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 10 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 10 |
Геометрическая коррекция изображения | |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.47 до 2.79 |
Расстояние до экрана, м | от 0.1 до 0.51 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 324 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Изображения |
Поддержка iOS и Android устройств | |
Количество точек касания | 0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Part Number | 60003842 |
Гарантия | 36 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.