Описание
Интерактивный датчик | Wollox plug&play со смарт-ручкой (предварительно настроенные сочетания клавиш, стирание, переход на страницу вверх и вниз) |
Источник света | ALPD-лазер |
Технология дисплея | TI DLP |
Разрешение | 1920х1080 (1080P) |
Яркость | 3600 |
Контрастность | 500000:1 |
Проекционное отношение | 0.23 |
Формат изображения | 16:9 (стандартное)/ 4:3 (совместимое) |
Размер экрана | 80-100 дюймов |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали +/- 40° |
Срок службы лампы (часов) | 20 000 в стандартном режиме |
Мощность | 340W |
Входное напряжение | 100-240V |
Частота переменного тока | 50-60Гц |
Уровень шума | 28 дБ |
Динамики | 10 Вт |
Габариты | 432х396х141мм |
Вес | 7,6 кг Кг |
Рабочая температура | 0-40°/35-40°(ECO) |
Влажность | 20%-80% |
Температура хранения | -20°С – 60°С |
Влажность для хранения | 10%-90% |
Видео входы | Входы: HDMIх2,RGBх2;Video(RCA)x1,S-Videox1; Выход:RGBx1 |
Аудио входы | Входы: Audio in (L/R)-RCAx1; Audio in (mini jack, 3.5мм)x1; MICx1; Выход: Audio out (mini jack, 3.5мм)x1 |
Порт управления | RS232x1, LAN(RJ45), USB (type B только для отладки) |
Формат цифрового сигнала | 1080p, up to WUXGA(1920X1200@60Hz) |
Формат аналогового сигнала | up to UXGA(1600X1200@60Hz) |
YPBPr | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i |
CVBS | NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M.PAL-N/SECAM |
Отзывы
Отзывов пока нет.