Описание
TeachTouch BT70 — это интерактивный сенсорный дисплей российского производства со встроенным компьютером на базе ОС Android 11, динамиками и набором предустановленных приложений.
Устройства TeachTouch помогают педагогам наглядно представлять информацию, готовить интересные уроки, а обучающимся — активнее участвовать в образовательном процессе и лучше усваивать учебные материалы.
Интерактивный дисплей TeachTouch BT70 специально разработан для использования у российских заказчиков и имеет полностью русскоязычный интерфейс. Решение соответствует современным отраслевым стандартам и включено в реестр Министерства промышленности и торговли России (реестр Минпромторга).
- Включены в Реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП)
- Включены в Реестр российской промышленной продукции (Минпромторг)
- Соответствует рекомендациям Министерства Просвещения РФ
- Сделано в России
Радио/телекоммуникационное оборудование российского происхождения РЭ-10286/22 03.02.2026
Совокупное количество баллов за выполнение на территории Российской Федерации операций (условий) в соответствии с актом экспертизы: 130 баллов.
href="https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/product/32ac33eb-3dfc-4b51-bbd9-03fc947be536" >Радио/телекоммуникационное оборудование российского происхождения РЭ-10288/22 03.02.2026
ВОЗМОЖНОСТИ
Встроенный компьютер на базе ОС Android 11 и предустановленные приложения | Создание визуальных материалов и проведение собраний, конференций и учебных занятий в интерактивном режиме |
Рисование и стирание ладонью, поддержка 40 одновременных касаний | Комментирование и сохранение созданных работ, включая записи и рисунки, а также их быстрое распространение при помощи QR-кода |
Интернет-браузер | Доступ к ресурсам в сети Интернет осуществляется непосредственно с дисплея через встроенный браузер |
Угол обзора 178о и антибликовое покрытие | Изображение на дисплее остается четким и ярким вне зависимости от конфигурации и освещенности помещения |
Сенсоры высокого разрешения | Высокоточные инфракрасные сенсоры обеспечивают мгновенное распознавание типов объектов касания |
6 фронтальных интерфейсов, подключение через Wi-Fi и Bluetooth | Удобное подключение планшетов, смартфонов, ноутбуков, работающих под управлением различных операционных систем, возможность демонстрации экранов внешних устройств |
2 встроенных динамика суммарной мощностью 30 Вт | Дисплеи оснащены мощными динамиками, что позволяет демонстрировать мультимедийные материалы в полноценном режиме |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Учреждения дошкольного, начального, среднего, специального и высшего образования
- Переговорные комнаты
- Выставки и конференции
- Рекреационные и входные зоны организаций, офисов и бизнесцентров
- Медицинские учреждения
Диагональ | 75" |
Контрастность | 4000:1 |
Разрешение | 3840х2160 пикселей |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Безвентиляторное охлаждение | Да |
Количество точек касания | 20 шт |
Объем оперативной памяти вычислительного блока 1 | 8 Гб |
Объем оперативной памяти вычислительного блока 2 | 16 Гб |
Операционные системы | Android/Linux |
Количество ядер процессора вычислительного блока 1 | 8 |
Количество ядер процессора вычислительного блока 2 | от 4 до 12 (зависит от типа процессора) |
Объем памяти вычислительного блока 1 | 128 Гб |
Объем памяти вычислительного блока 2 | 512 Гб |
Интерфейсы подключения периферийных устройств: | |
Интерфейсы на лицевой стороне | 3xUSB3.0 Type-A, 1xUSB3.0 Type-B, 2xHDMI IN 2.0, 1xHDMI IN 2.1 |
Кнопки управления | 7 шт |
Интерфейсы на обратной стороне | 2xUSB3.1 Type-C, 6xUSB3.0 Type-A, 6xUSB2.0 Type-A, 2xUSB3.0 Type-B, 2xHDMI IN 2.0, 1xHDMI Out 2.0 (+1 опционально), 1xDP 1.2, 1xVGA In, 1xMic In (+1 опционально), 1xAudio Out (+1 опционально), 1xAudio In, 3xLAN, 1xCOAX, 1xOPS Slot |
Наличие WiFi/Bluetooth | Да/Да |
Поддерживаемые типы OPS ПК | OPS | OPS-C | OPS-CT |
Габариты панели | 1707 x 1035 x 88,6 мм |
Вес панели | 54,8 кг |
Габариты упаковки | 1830 x 1150 x 200 мм |
Вес в упаковке | 70,1 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.